Summer 2011 Upper Island Area Camps
| PARKSVILLE at Parksville Community Park | JULY 4 - 8 |
| Tots 1 (ages 3 & 4) – 9:15am to 10:15am | $70 |
| Tots 2 (ages 4 & 5) – 10:30am to 11:30am | $70 |
| Tots 3 (ages 4 & 5) – 11:45am to | $70 |
| Half Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 12:00pm | $110 / $100 2nd child |
| Full Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 4:00pm | $185 / $170 2nd child |
Register at: 250 248 3252 |
| NANAIMO at Caledonia Park | JULY 11 - 15 |
| Tots 1 (ages 3 & 4) – 9:15am to 10:15am | $70 |
| Tots 2 (ages 4 & 5) – 10:30am to 11:30am | $70 |
| Half Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 12:00pm | $110 / $100 2nd child |
| Full Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 4:00pm | $185 / $170 2nd child |
Register at: 250 756 5200 |
| COMOX at Queneesh School Field | JULY 18 - 22 |
| Tots 1 (ages 3 & 4) – 9:15am to10:15am | $70 |
| Tots 2 (ages 4 & 5) – 10:30am to 11:30am | $70 |
| Half Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 12:00pm | $110 / $100 2nd child |
| Full Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 4:00pm | $185 / $170 2nd child |
Register at: 250 339 2255 |
|
COMOX AND COMOX ELITE at 19 Wing Fitness Centre (CFB) Comox |
AUGUST 15 - 19 |
| Half Day (ages 8 to 13) – 9:00am to 12:00pm | $110 / $100 2nd child |
| Full Day (ages 8 to 13) – 9:00am to 4:00pm | $185 / $170 2nd child |
|
Register at: 250 339 2255 |
| CAMPBELL RIVER at Sportsplex | JULY 25 - 29 |
| Tots 1 (ages 3 & 4) – 9:15am to 10:15am | $70 |
| Tots 2 (ages 4 & 5) – 10:30am to 11:30am | $70 |
| Half Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 12:00pm | $110 / $100 2nd child |
| Full Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 4:00pm | $185 / $170 2nd child |
Register at: 250 923 7911 |
|
QUALICUM BEACH at Qualicum Beach Community Park |
AUGUST 22 - 26 |
| Tots 1 (ages 3 & 4) – 9:15am to 10:15am | $70 |
| Tots 2 (ages 4 & 5) – 10:30am to 11:30am | $70 |
| Half Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 12:00pm | $110 / $100 2nd child |
| Full Day (ages 6 to 13) – 9:00am to 4:00pm | $185 / $170 2nd child |
Register at: 250 248 3252 |